Documentación
- ???label.link.share???
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN DEL GDR COESS CON LAS PARTES INTERESADAS | 143,38 KB | |
| TIPOLOGIA DE OPERACIONES SUBVENCIONABLES, PORCENTAJE Y/O CUANTIA MAXIMA DE AYUDA Y PERSONAS BENEFICIARIAS | 7.109,34 KB | |
| RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS O ENTIDADES ASOCIADAS | 89,23 KB | |
| RECONOCIMIENTO GDR COESS Y EDLL 2023-2027 | 215,37 KB | |
| ESTATUTOS ADR COESS | 3.939,29 KB |
- Subvenciones para el Fomento del Trabajo Autónomo en Andalucía: Línea 1. Cuota cero
- Subvenciones para proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas en Andalucía
- Ayudas para proyectos de cooperación cultural en el medio rural
- Subvenciones para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| RESUMEN SUBVENCIONES 10-03-2026 | 377,53 KB | |
| RESUMEN SUBVENCIONES 08-01-2026 | 237,85 KB | |
| RESUMEN SUBVENCIONES_03-10-2025 | 287,89 KB | |
| RESUMEN SUBVENCIONES 05-09-2025 | 393,07 KB |
